Si les votes nuls sont définis par la loi comme étant ceux «n’exprimant pas clairement le choix de l’électeur ou comprenant des éléments contraires aux principes prévus à l’article 2 de la loi». Les votes blancs sont ceux qui découlent d’un bulletin «ne contenant aucune indication de quelque genre que ce soit.»
Suite aux élections de 2014 les votes nuls totalisent106.010 des bulletins et se répartissent comme suit :
| Nombre | % |
Jendouba | 6274 | 6,49 |
Siliana | 3355 | 5,91 |
Kef | 4121 | 5,69 |
Béja | 4507 | 5,67 |
Kasserine | 5349 | 5,13 |
Kairouan | 6078 | 4,93 |
Zaghouan | 2449 | 4,73 |
Bizerte | 6577 | 4,26 |
Nabeul2 | 4708 | 4,02 |
Sidi Bouzid | 4432 | 4,00 |
Mahdia | 4383 | 3,96 |
Manouba | 3951 | 3,50 |
Tataouine | 1204 | 3,46 |
Gabès | 3613 | 3,11 |
Tunis1 | 5067 | 3,01 |
Kébili | 1672 | 3,01 |
Tozeur | 1088 | 2,92 |
Nabeul1 | 4262 | 2,89 |
Médenine | 3413 | 2,73 |
Gafsa | 2735 | 2,63 |
Sousse | 4910 | 2,34 |
Sfax1 | 3166 | 2,31 |
BenArous | 4287 | 1,98 |
Ariana | 3327 | 1,89 |
Monastir | 3439 | 1,88 |
Tunis2 | 3790 | 1,81 |
Sfax2 | 3197 | 1,73 |
France2 | 295 | 0,96 |
Italie | 49 | 0,69 |
Allemagne | 45 | 0,61 |
Pays arabes | 71 | 0,59 |
France1 | 164 | 0,42 |
Amérique | 32 | 0,20 |
|
| |
Total | 106 010 | |
% des votants | 2,96 | |
Moyenne | 3 212 | 3,01 |
Maximum | 6 577 | |
Minimum | 32 |
On remarque clairement que le nombre réduit des votes nuls est situé dans les circonscriptions à l’étranger, avec moins de 1 %, pour une moyenne nationale de 2,96, donc de 3 %. Alors que les taux élevé de bulletins nuls se retrouvent dans les circonscriptions du nord-ouest qui arrivent à 6 %.
D’un autre côté, en comparant le nombre de bulletins nuls par rapport à 2011 leur nombre a baissé. Ils sont passés de 152.587 à 106.010 donc de 3,5 % à 2,96 %. Cette baisse s’explique apparemment par la familiarisation des électeurs aux processus de votation et surtout par la publicité faite autour du bulletin de vote par l’ISIE qui en a rendu le spécimen public, contrairement à la décision de l’ISIE de le maintenir secret en 2011. Du travail reste indiscutablement à faire sur ce plan pour s’approcher localement du taux de 1 % constaté à l’étranger.
La loi tunisienne déclare dans son article 110 que le vote blanc «n’est pas comptabilisé parmi le quotient électoral ». Cette position est contraire à la tendance sur le plan international évoluant vers la prise en compte du vote blanc.
Aux dernières élections les bulletins blancs, totalisent 65.059 et se répartissent comme suit :
| Nombre | % |
Jendouba | 3700 | 3,83 |
Kef | 2501 | 3,45 |
Béja | 2720 | 3,42 |
Siliana | 1756 | 3,09 |
Sidi Bouzid | 3194 | 2,88 |
Zaghouan | 1486 | 2,87 |
Kairouan | 3382 | 2,74 |
Kasserine | 2656 | 2,55 |
Kébili | 1395 | 2,51 |
Bizerte | 3596 | 2,33 |
Tataouine | 807 | 2,32 |
Tozeur | 857 | 2,30 |
Manouba | 2589 | 2,29 |
Mahdia | 2494 | 2,25 |
Gabès | 2598 | 2,24 |
Nabeul2 | 2301 | 1,96 |
Gafsa | 1965 | 1,89 |
Tunis1 | 3116 | 1,85 |
Médenine | 2097 | 1,68 |
Nabeul1 | 2446 | 1,66 |
Sfax1 | 2012 | 1,47 |
Ben Arous | 3105 | 1,44 |
Ariana | 2398 | 1,36 |
Sousse | 2761 | 1,31 |
Monastir | 2157 | 1,18 |
Sfax2 | 2087 | 1,13 |
Tunis2 | 2173 | 1,04 |
France2 | 322 | 1,04 |
Allemagne | 49 | 0,67 |
Italie | 47 | 0,66 |
France1 | 212 | 0,54 |
Pays arabes | 65 | 0,54 |
Amérique | 25 | 0,16 |
| ||
Total | 65 059 | |
% des votants | 1,81 | |
Moyenne | 1 972 | 1,90 |
Maximum | 3 700 | |
Minimum | 25 |
La même remarque faite pour les votes nuls se vérifie pour les votes blancs qui dans les circonscriptions à l’étranger se situent à moins de 1 % pour une moyenne nationale de 2 %. Alors que les taux maximum de bulletins blancs se retrouvent dans les circonscriptions du nord-ouest qui varient entre 3 et 4 %.
D’un autre côté, en comparant le nombre des bulletins blancs par rapport à 2011 l’on voit que leur nombre a énormément baissé. Ils sont passés de 99.836 à 65.059 et d’un rapport de 2,3 % à 1,81 %. Cette baisse s’explique apparemment par la position tranchée et claire adoptée par la loi électorale à l’opposé de la position équivoque du décret-loi de 2011 autour de cette question.
Le vote blanc, contrairement au vote nul, est un vote valide dans la mesure où le citoyen ce déplace et met consciemment le bulletin dans l’urne sans y porter aucun choix. Ce vote est considéré comme une prise de position consciente qui ne peut être assimilée au vote nul. De ce fait la loi devrait réviser le sort des votes blancs qui ne sont pas décomptés pour le calcul du quotient électoral.
Il est à signaler que la somme des votes blancs et nuls, auxquels la loi électorale a donné le même poids, est de 171.079. Chiffre qui place les citoyens qui en sont les auteurs comme troisième force du pays après Nidaa et Ennahdha et avant l’UPL qui n’a totalisé que 141.000 voix.
C.G