Après la trêve internationale, les grands championnats européens reprenaient ce week-end avec plusieurs grosses affiches.
Ligue 1 France
Après la victoire de Lyon (3-1) face à Guingamp, le PSG devait absolument gagner contre Marseille pour reprendre la tête du championnat. Chose faite par les parisiens, qui ont réussi à faire la différence (3-2) face à une équipe marseillaise euphorique. Malgré le calendrier hyper chargé, auquel ils doivent faire face, les joueurs de Laurent Blanc ne lâchent pas prise.
Liga espagnole
La 29e journée de Liga a été marquée par l’immense victoire (9-1) du Réal Madrid face à Granada. Le Barça l’emporte face au Celta Vigo (0-1) et conserve sa première place au classement.
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | FC Barcelone | 71 | 29 | 23 | 2 | 4 | 81 | 17 | +64 |
2 | Real Madrid | 67 | 29 | 22 | 1 | 6 | 87 | 27 | +60 |
3 | Atl. Madrid | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 55 | 23 | +32 |
4 | FC Valence | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 52 | 22 | +30 |
5 | FC Seville | 58 | 29 | 18 | 4 | 7 | 53 | 33 | +20 |
6 | Villarreal | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 43 | 26 | +17 |
7 | Malaga | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 32 | 32 | 0 |
8 | Athletic Bilbao | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 27 | 35 | -8 |
9 | Rayo Vallecano | 38 | 29 | 12 | 2 | 15 | 35 | 51 | -16 |
10 | Real Sociedad | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 34 | 38 | -4 |
11 | Celta Vigo | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 |
12 | Esp. Barcelone | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 37 | -5 |
13 | Getafe | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 26 | 40 | -14 |
14 | Eibar | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 27 | 40 | -13 |
15 | Levante | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 27 | 53 | -26 |
16 | Elche | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 23 | 52 | -29 |
17 | La Corogne | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 24 | 46 | -22 |
18 | Almeria | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 24 | 46 | -22 |
19 | Grenade | 23 | 29 | 4 | 11 | 14 | 19 | 52 | -33 |
20 | Cordoba | 18 | 29 | 3 | 9 | 17 | 20 | 48 | -28 |
Bundesliga
Le choc de la 27e journée de Bundesliga opposait le Bayern Munich à son rival Dortmund. Les bavarois se sont imposés sans surprise (0-1), grâce à un but de Robert Lewandowski.
Wolfsburg, deuxième du championnat s’est quant à lui défait de Stuttgart (3-1).
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Bayern Munich | 67 | 27 | 21 | 4 | 2 | 71 | 13 | +58 |
2 | Wolfsbourg | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 60 | 30 | +30 |
3 | B. M’Gladbach | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 41 | 21 | +20 |
4 | B. Leverkusen | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 49 | 29 | +20 |
5 | Schalke 04 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 31 | +6 |
6 | Augsbourg | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 33 | 34 | -1 |
7 | Hoffenheim | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 41 | 42 | -1 |
8 | Eintr. Francfort | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 51 | 54 | -3 |
9 | Werder Breme | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 41 | 54 | -13 |
10 | Bor. Dortmund | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 34 | 0 |
11 | Hertha Berlin | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 44 | -11 |
12 | Mayence | 31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 35 | 36 | -1 |
13 | FC Cologne | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 33 | -7 |
14 | Fribourg | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 27 | 36 | -9 |
15 | Hanovre 96 | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 31 | 44 | -13 |
16 | Hambourg SV | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 16 | 41 | -25 |
17 | Paderborn | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 23 | 52 | -29 |
18 | VfB Stuttgart | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 28 | 49 | -21 |
Premier League
Chelsea s’impose (2-1) dans la souffrance contre Stoke City. Manchester United bat (3-1) Aston Villa sans forcer et Arsenal corrige Liverpool (4-1). En attendant le match entre Crystal Palace et Manchester City ce week-end, la lutte pour le titre reste indécise.
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Chelsea | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 63 | 26 | +37 |
2 | Arsenal | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 62 | 32 | +30 |
3 | Manchester Utd | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 55 | 28 | +27 |
4 | Manchest. City | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 28 | +34 |
5 | Liverpool | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 36 | +9 |
6 | Tottenham | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 45 | +5 |
7 | Southampton | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 42 | 22 | +20 |
8 | Swansea City | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 39 | -2 |
9 | West Ham | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 39 | +2 |
10 | Stoke City | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 35 | 39 | -4 |
11 | Everton | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 |
12 | Crystal Palace | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 41 | -5 |
13 | Newcastle | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 49 | -16 |
14 | West Bromw. | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 28 | 43 | -15 |
15 | Sunderland | 29 | 31 | 5 | 14 | 12 | 24 | 44 | -20 |
16 | Hull City | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 43 | -14 |
17 | Aston Villa | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 20 | 42 | -22 |
18 | Burnley | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 26 | 49 | -23 |
19 | Queens Park R. | 25 | 31 | 7 | 4 | 20 | 35 | 55 | -20 |
20 | Leicester City | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | 49 | -20 |
Serie A
Dans le choc de la 29e journée de Serie A italienne, la Roma a pris le dessus sur Naples (1-0) et la Juventus a conforté sa place de leader en battant Empoli (2-0).
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Juventus Turin | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 57 | 14 | +43 |
2 | AS Rome | 56 | 29 | 15 | 11 | 3 | 40 | 21 | +19 |
3 | Lazio Rome | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 54 | 28 | +26 |
4 | Fiorentina | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 43 | 31 | +12 |
5 | Samp. Gênes | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 37 | 30 | +7 |
6 | Naples | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 37 | +10 |
7 | Torino | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 34 | 31 | +3 |
8 | Milan AC | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 43 | 36 | +7 |
9 | Inter Milan | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 43 | 37 | +6 |
10 | Genoa | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 | 34 | +4 |
11 | Palerme | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 39 | 43 | -4 |
12 | Sassuolo | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 35 | 43 | -8 |
13 | Udinese | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 |
14 | Empoli | 33 | 29 | 6 | 15 | 8 | 30 | 32 | -2 |
15 | Hellas Vérone | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 51 | -15 |
16 | Chievo Verone | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 21 | 31 | -10 |
17 | Atal. Bergame | 26 | 29 | 5 | 11 | 13 | 24 | 40 | -16 |
18 | Cesena | 22 | 29 | 4 | 10 | 15 | 28 | 52 | -24 |
19 | Cagliari | 21 | 29 | 4 | 9 | 16 | 35 | 56 | -21 |
20 | Parme | 13 | 27 | 3 | 4 | 20 | 22 | 54 | -32 |
Alexis Ibohn