Après les matchs de Ligue des Champions, les championnats européens reprenaient leur cours ce week-end. Voici le résumé de tout ce que vous avez raté.
France
Après le match nul (1-1) contre Chelsea en Ligue des Champions, le PSG se devait de gagner en championnat pour reprendre confiance et ainsi, occuper provisoirement la 1ère place au classement. A l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, les Parisiens se sont logiquement imposés au Parc des Princes (3-1) face à Toulouse samedi. Un doublé de Rabiot et un but de Thiago Silva ont permis aux Parisiens de prendre provisoirement la tête du classement.
Dépossédé de la 1ère place par le PSG samedi après-midi, l’Olympique Lyonnais devait gagner dimanche, pour ne pas perdre le fil dans la course au titre. Leur président avait annoncé que cette rencontre était un tournant de la saison. Il doit donc être soulagé, car son équipe l’a emporté (1-0) grâce à un but du Franco-Algérien Nabil Fekir.
Étant donné les victoires du PSG et de l’OL, la mauvaise opération du week-end, est celle de Marseille qui concède un nul (2-2). Avec désormais quatre points de retard sur Lyon et deux sur Paris, les marseillais laissent, comme face à Reims, échapper 2 points importants, qui pourraient leur porter préjudice dans la course au titre.
Angleterre
Après le nul de Chelsea (1-1) face à Burnley samedi, Manchester City qui jouait à domicile contre Newcastle, en a profité pour s’offrir une balade de santé (5-0). Avec ce résultat, les hommes de Pellegrini s’offrent une petite revue d’effectif, et un gros plein de confiance avant d’affronter Barcelone en Ligue des Champions. Au classement, les citizens reviennent donc à 5 points de Chelsea, le championnat est relancé.
Un peu plus tôt dans l’après midi Arsenal a pris la 3ème place en battant Crystal Palace (1-2). Tandis que Manchester United a perdu sur la pelouse de Swansea sur le même score. Voir le classement.
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Chelsea | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 56 | 22 | +34 |
2 | Manchest. City | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 56 | 25 | +31 |
3 | Arsenal | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 49 | 29 | +20 |
4 | Manchester Utd | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 44 | 26 | +18 |
5 | Southampton | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 38 | 19 | +19 |
6 | Liverpool | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 29 | +9 |
7 | Tottenham | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 36 | +5 |
8 | West Ham | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 30 | +8 |
9 | Swansea City | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 | 34 | -4 |
10 | Stoke City | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 34 | -4 |
11 | Newcastle | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 |
12 | Everton | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 | 37 | -4 |
13 | Crystal Palace | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 37 | -9 |
14 | West Bromw. | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 34 | -10 |
15 | Hull City | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 35 | -10 |
16 | Sunderland | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 22 | 36 | -14 |
17 | Queens Park R. | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 27 | 45 | -18 |
18 | Burnley | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 25 | 44 | -19 |
19 | Aston Villa | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 13 | 36 | -23 |
20 | Leicester City | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 42 | -18 |
Espagne
A l’occasion de la 24ème journée de Liga, c’est une équipe barcelonaise impuissante en attaque et décevante en défense qui a perdu (0-1) au Camp Nou contre Malaga.
Une défaite étonnante qui rétrograde les barcelonais à quatre points du Réal Madrid car, ce dernier, s’est imposé (2-0) face à Elche. Voir le classement.
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Real Madrid | 60 | 24 | 20 | 0 | 4 | 74 | 22 | +52 |
2 | FC Barcelone | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 67 | 14 | +53 |
3 | Atl. Madrid | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 50 | 22 | +28 |
4 | FC Valence | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 43 | 21 | +22 |
5 | FC Seville | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 42 | 30 | +12 |
6 | Villarreal | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 | 22 | +16 |
7 | Malaga | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 |
8 | Celta Vigo | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 24 | +1 |
9 | Esp. Barcelone | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 36 | -5 |
10 | Real Sociedad | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 28 | 34 | -6 |
11 | Eibar | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 33 | -8 |
12 | Athletic Bilbao | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 31 | -10 |
13 | Getafe | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 20 | 32 | -12 |
14 | Rayo Vallecano | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 24 | 41 | -17 |
15 | La Corogne | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 38 | -18 |
16 | Almeria | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 | 39 | -17 |
17 | Elche | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 21 | 44 | -23 |
18 | Grenade | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 14 | 35 | -21 |
19 | Levante | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 17 | 43 | -26 |
20 | Cordoue | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 18 | 38 | -20 |
Italie
En ouverture de la 24ème journée de Série A, La Juventus de Turin a gagné vendredi soir, contre l’Atalanta (2-1). Ce dimanche, le Milan AC s’est imposé à domicile, (2-0) contre Cesena. Tandis que l’AS Roma, malgré le 240e but de l’histoire de Francesco Totti en championnat, n’a pu faire mieux qu’un match nul en déplacement sur le terrain du Hellas Vérone (1-1).
Les joueurs de Rudi Garcia laissent donc filer des points importants qui leur donnent désormais 9 points de retard sur la Juve. Voir le classement.
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Juventus Turin | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 51 | 13 | +38 |
2 | AS Rome | 48 | 24 | 13 | 9 | 2 | 37 | 18 | +19 |
3 | Naples | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 30 | +12 |
4 | Lazio Rome | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 27 | +13 |
5 | Fiorentina | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 36 | 24 | +12 |
6 | Genoa | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 | 28 | +7 |
7 | Samp. Gênes | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 29 | 26 | +3 |
8 | Milan AC | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 | 30 | +5 |
9 | Torino | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 27 | 25 | +2 |
10 | Palerme | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 38 | 39 | -1 |
11 | Inter Milan | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 37 | 30 | +7 |
12 | Sassuolo | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 29 | 33 | -4 |
13 | Udinese | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 |
14 | Empoli | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 25 | 27 | -2 |
15 | Hellas Vérone | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 43 | -16 |
16 | Chievo Verone | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 30 | -12 |
17 | Atal. Bergame | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 35 | -14 |
18 | Cagliari | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 30 | 43 | -13 |
19 | Cesena | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 23 | 47 | -24 |
20 | Parme | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 20 | 47 | -27 |
Allemagne
A l’occasion de la 22ème journée de Bundesliga, le Bayern s’est imposé (6-0) et compte toujours 8 points d’avance sur son dauphin, Wolfsburg qui a gagné (2-1), dimanche contre le Hertha Berlin. Dortmund continue quant à lui, sa remontée au classement, en s’imposant (2-3) sur le terrain de Stuttgart. Voir le classement.
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Bayern Munich | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 59 | 9 | +50 |
2 | Wolfsbourg | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 24 | +24 |
3 | B. M’Gladbach | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 18 | +11 |
4 | Schalke 04 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 24 | +8 |
5 | Augsbourg | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 32 | 29 | +3 |
6 | B. Leverkusen | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 36 | 29 | +7 |
7 | Hoffenheim | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 35 | -1 |
8 | Werder Breme | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 44 | -8 |
9 | Eintr. Francfort | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 40 | 44 | -4 |
10 | Hanovre 96 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 33 | -8 |
11 | Mayence | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 30 | 31 | -1 |
12 | Bor. Dortmund | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 31 | -3 |
13 | FC Cologne | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 25 | -5 |
14 | Hambourg SV | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 | 31 | -16 |
15 | Paderborn | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 41 | -18 |
16 | Fribourg | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | 31 | -7 |
17 | Hertha Berlin | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 42 | -15 |
18 | VfB Stuttgart | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 40 | -17 |
Alexis Ibohn