| 1ère place | 2ème place | 3ème place | 4ème place |
Bizerte | Béji Caïd Essebsi : 60.840 | Moncef Marzouki : 48.348 | Slim Riahi : 11.747 | Hamma Hammami : 7.750 |
Tunis 1 | Béji Caïd Essebsi: 64.166 |
Moncef Marzouki : 54.884
| Slim Riahi : 17.751 |
Hamma Hammami : 13.105
|
Tunis 2 | Béji Caïd Essebsi : 111.114 | Moncef Marzouki : 47.362 | Hamma Hammami : 19.048 | Slim Riahi : 10.456 |
La Manouba | Béji Caïd Essebsi : 43.083 | Moncef Marzouki : 35.121
| Slim Riahi : 12.034 | Hamma Hammami : 8.048 |
Ben Arous | Béji Caid Essebsi : 84.593 | Moncef Marzouki : 67.553 | Hamma Hammami : 20.000 | Slim Riahi : 19.335 |
L'Ariana | Béji Caid Essebsi : 81.684 | Moncef Marzouki : 46.502 | Hamma Hammami : 14.574 | Slim Riahi : 12.873 |
Zaghouan | Béji Caïd Essebsi : 20.473 | Moncef Marzouki : 15.547 | Slim Riahi : 3.957 | Hamma Hammami : 3.038 |
Nabeul 1 | Béji Caïd Essebsi : 71.581 | Moncef Marzouki : 28.394 | Hamma Hammami : 12.646 | Slim Riahi : 11.779 |
Nabeul 2 | Béji Caïd Essebsi : 58.368 | Moncef Marzouki : 22.842 | Hamma Hammami : 9.295 | Slim Riahi : 9.190 |
Mahdia | Béji Caïd Essebsi : 50.836 | Moncef Marzouki : 23.871 | Hamma Hammami : 7.795 | Hechmi Hamdi : 4.451 |
Siliana | Hamma Hammami : 18.737 | Béji Caïd Essebsi : 17.642 | Moncef Marzouki : 8.654 |
|
Le Kef | Béji Caid Essebsi : 36.328 | Moncef Marzouki : 12.612 | Hamma Hammami : 8.282 | Slim Riahi : 3.288 |
Béja | Béji Caid Essebsi : 38.333 | Moncef Marzouki : 16.839 | Hamma Hammami : 6.999 | Slim Riahi : 5.945 |
Jendouba | Béji Caïd Essebsi : 44.423 | Moncef Marzouki : 19.391 | Slim Riahi : 7.405 | Hamma Hammami : 7.166 |
Gafsa | Moncef Marzouki : 34.353 | Béji Caïd Essebsi : 18.244 | Hamma Hammami : 6.413 | Hechmi Hamdi : 3.507 |
Monastir | Béji Caïd Essebsi : 101.545 | Moncef Marzouki : 35.489 | Hamma Hammami : 8.922 | Kamel Morjane : 7.870 |
Sousse | Béji Caïd Essebsi : 99.328 | Moncef Marzouki : 50.321 |
|
|
Tataouine | Moncef Marzouki : 26.017 | Béji Caïd Essebsi : 3.348 | Slim Riahi : 1.451 | Hechmi Hamdi : 1.100 |
Kasserine | Moncef Marzouki : 34.825 | Béji Caïd Essebsi : 26.556 | Hechmi Hamdi : 9.915 | Mondher Zenaïdi : 9.042 |
Kébili | Moncef Marzouki : 45.239 | Béji Caïd Essebsi : 6.991 | Slim Riahi : 1.425 | Hamma Hammami : 1.381 |
Tozeur | Moncef Marzouki : 20.306 | Béji Caid Essebsi : 8.702 | Slim Riahi : 2.317 | Hamma Hammami : 1.048 |
Médenine | Moncef Marzouki : 82.682 | Béji Caïd Essebsi : 18.475 | Slim Riahi : 6.380 | Hamma Hammami : 3.830 |
Sfax 1 | Moncef Marzouki : 58.486 | Béji Caïd Essebsi : 36.652 | Hamma Hammami : 12.386 | Hechmi Hamdi : 7.710 |
Sfax 2 | Moncef Marzouki : 72.321 | Béji Caïd Essebsi : 61.975 | Hamma Hammami : 16.083 | Hechmi Hamdi : 10.356 |
Gabès | Moncef Marzouki : 80.729 | Béji Caïd Essebsi : 18.319 | Slim Riahi : 6.315 |
|
H.B.H