Barcelone a réalisé la meilleure opération de ce week-end de football européen, en prenant la tête de la Liga aux dépens du Réal Madrid. En Ligue 1 française c’est le statut-quo. En Allemagne, le Bayern qui a désormais 11 points d’écart sur son poursuivant chemine vers le titre. Tandis qu’en Italie, l’AS Roma peine toujours à gagner.
Liga Espagnol
Après la défaite de Madrid samedi à San Mamés (1-0) contre l’Athlético Bilbao. Le Barça a profité de l’occasion pour reprendre la tête du championnat qu’elle avait perdue depuis plusieurs semaines. En effet, les Catalans ont étriqué le Rayo Vallecano (6-1) grâce notamment à une triplé de Lionel Messi.
L’athlétique Madrid a quant à lui été tenu en échec (1-1) sur sa pelouse contre le FC Valence.
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | FC Barcelone | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 76 | 16 | +60 |
2 | Real Madrid | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 75 | 24 | +51 |
3 | Atl. Madrid | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 51 | 23 | +28 |
4 | FC Valence | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 46 | 22 | +24 |
5 | FC Seville | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 46 | 33 | +13 |
6 | Villarreal | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | 24 | +19 |
7 | Malaga | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 30 | -1 |
8 | Athletic Bilbao | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 23 | 31 | -8 |
9 | Celta Vigo | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 29 | -2 |
10 | Esp. Barcelone | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 37 | -5 |
11 | Real Sociedad | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 36 | -7 |
12 | Rayo Vallecano | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 49 | -20 |
13 | Eibar | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 36 | -10 |
14 | Elche | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 45 | -22 |
15 | Getafe | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 35 | -13 |
16 | La Corogne | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 42 | -19 |
17 | Levante | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 49 | -26 |
18 | Almeria | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 40 | -18 |
19 | Grenade | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 17 | 40 | -23 |
20 | Cordoue | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 18 | 39 | -21 |
Ligue 1 Française
La fin de la 28ème journée de Ligue 1 ne nous a pas offert un renversement de situation. Après les larges victoires respectives (1-6) et (4-1) de Marseille et Paris, L’olympique Lyonnais a répondu en battant Montpellier (1-5). Du coup, c’est le statut-quo.
Bundesliga Allemande
Dans le cadre de la 24ème journée de Bundesliga, étant donné la défaite de Wolfsburg face à Augsbourg (0-1), le Bayern Munich a creusé un peu plus l’écart en s’imposant sur la pelouse de Hanovre (1-3). Désormais, les bavarois comptent 11 points d’avance sur leur dauphin.
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Bayern Munich | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 66 | 11 | +55 |
2 | Wolfsbourg | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 53 | 28 | +25 |
3 | B. M’Gladbach | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 | 20 | +13 |
4 | B. Leverkusen | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 40 | 29 | +11 |
5 | Schalke 04 | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 28 | +7 |
6 | Augsbourg | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 33 | 30 | +3 |
7 | Hoffenheim | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 | 38 | -1 |
8 | Werder Breme | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 49 | -9 |
9 | Eintr. Francfort | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 44 | 49 | -5 |
10 | Bor. Dortmund | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 31 | 0 |
11 | FC Cologne | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 31 | -6 |
12 | Hanovre 96 | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 37 | -10 |
13 | Mayence | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 32 | 35 | -3 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 | 42 | -14 |
15 | Hambourg SV | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 16 | 33 | -17 |
16 | Paderborn | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 46 | -23 |
17 | Fribourg | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 24 | 33 | -9 |
18 | VfB Stuttgart | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 | 41 | -17 |
Serie A italienne
En Italie, la Roma continue de s’ankyloser. En effet, les joueurs de Rudi Garcia ont concédé un nouveau match nul (0-0) face au Chievo Verone. En attendant le match d’aujourd’hui entre la Juventus et Sassuolo, l’AS Roma pointe à 8 points du leader.
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Juventus Turin | 58 | 25 | 17 | 7 | 1 | 52 | 14 | +38 |
2 | AS Rome | 50 | 26 | 13 | 11 | 2 | 38 | 19 | +19 |
3 | Naples | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 33 | +13 |
4 | Lazio Rome | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 27 | +16 |
5 | Fiorentina | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 37 | 24 | +13 |
6 | Samp. Gênes | 42 | 26 | 10 | 12 | 4 | 34 | 28 | +6 |
7 | Genoa | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 | 30 | +7 |
8 | Inter Milan | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 34 | +7 |
9 | Torino | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 28 | +2 |
10 | Milan AC | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 37 | 32 | +5 |
11 | Palerme | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 38 | 39 | -1 |
12 | Udinese | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 34 | -5 |
13 | Empoli | 29 | 26 | 5 | 14 | 7 | 26 | 28 | -2 |
14 | Sassuolo | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 29 | 38 | -9 |
15 | Hellas Vérone | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 46 | -15 |
16 | Chievo Verone | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 18 | 30 | -12 |
17 | Atal. Bergame | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 37 | -15 |
18 | Cagliari | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 32 | 49 | -17 |
19 | Cesena | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 24 | 47 | -23 |
20 | Parme | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 20 | 47 | -27 |
Alexis Ibohn