Ligue 1 française
Malgré la défaite du PSG (3-2) au stade Chaban Delmas de Bordeaux, les parisiens conservent leur 2ème place suite au match nul (0-0) entre Marseille et Lyon.
Premier League
Après l’élimination en Ligue des Champions, Chelsea concède un nouveau match nul à domicile (1-1) contre Southampton.
Manchester City s’incline sur (1-0) face à Burnley. Tandis qu’Arsenal et Manchester United caracole respectivement à 1 et 2 points des citizens.
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Chelsea | 64 | 28 | 19 | 7 | 2 | 58 | 23 | +35 |
2 | Manchest. City | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 59 | 28 | +31 |
3 | Arsenal | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 56 | 30 | +26 |
4 | Manchester Utd | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 50 | 26 | +24 |
5 | Liverpool | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 |
6 | Southampton | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 40 | 21 | +19 |
7 | Tottenham | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 46 | 42 | +4 |
8 | Stoke City | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 33 | 35 | -2 |
9 | Swansea City | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 37 | -4 |
10 | West Ham | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 37 | +2 |
11 | Newcastle | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 46 | -14 |
12 | Crystal Palace | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 40 | -6 |
13 | West Bromw. | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 | 36 | -9 |
14 | Everton | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 41 | -5 |
15 | Hull City | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 |
16 | Aston Villa | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 19 | 38 | -19 |
17 | Sunderland | 26 | 29 | 4 | 14 | 11 | 23 | 43 | -20 |
18 | Burnley | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 26 | 47 | -21 |
19 | Queens Park R. | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 30 | 52 | -22 |
20 | Leicester City | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 44 | -20 |
Liga espagnol
Le Barça, désormais meilleur attaque et meilleur défense du championnat consolide son leadership en battant facilement Eibar (0-2). Le Real Madrid relève la tête en s’imposant sur le même score au Bernabéu face à Levante.
L’athlétique perd sa place de 3ème au profit de Valence.
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | FC Barcelone | 65 | 27 | 21 | 2 | 4 | 78 | 16 | +62 |
2 | Real Madrid | 64 | 27 | 21 | 1 | 5 | 77 | 24 | +53 |
3 | FC Valence | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 48 | 22 | +26 |
4 | Atl. Madrid | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 51 | 23 | +28 |
5 | FC Seville | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 49 | 33 | +16 |
6 | Villarreal | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 24 | +19 |
7 | Malaga | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 31 | 30 | +1 |
8 | Athletic Bilbao | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 25 | 32 | -7 |
9 | Esp. Barcelone | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 37 | -5 |
10 | Celta Vigo | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 |
11 | Rayo Vallecano | 32 | 27 | 10 | 2 | 15 | 32 | 50 | -18 |
12 | Real Sociedad | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 36 | -7 |
13 | Getafe | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 | 36 | -12 |
14 | Eibar | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 38 | -12 |
15 | Elche | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 23 | 48 | -25 |
16 | Almeria | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 40 | -18 |
17 | La Corogne | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 44 | -21 |
18 | Levante | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 51 | -28 |
19 | Grenade | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 18 | 43 | -25 |
20 | Cordoue | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 19 | 43 | -24 |
Bundesliga allemande
En Allemagne, le Bayern continue de se balader. Dans le cadre de la 25ème journée de Bundesliga, les bavarois ont étriqué le Werder (0-4) et garde toujours onze points d’avance sur leur dauphin Wolfsburg.
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Bayern Munich | 64 | 25 | 20 | 4 | 1 | 70 | 11 | +59 |
2 | Wolfsbourg | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 56 | 28 | +28 |
3 | B. M’Gladbach | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 35 | 20 | +15 |
4 | B. Leverkusen | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 44 | 29 | +15 |
5 | Schalke 04 | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 37 | 30 | +7 |
6 | Augsbourg | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | 33 | 32 | +1 |
7 | Hoffenheim | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 40 | 38 | +2 |
8 | Eintr. Francfort | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 48 | 49 | -1 |
9 | Werder Breme | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 40 | 53 | -13 |
10 | Bor. Dortmund | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 31 | 0 |
11 | Mayence | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 34 | 35 | -1 |
12 | FC Cologne | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 |
13 | Hanovre 96 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 39 | -12 |
14 | Hertha Berlin | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 30 | 44 | -14 |
15 | Hambourg SV | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 16 | 36 | -20 |
16 | Paderborn | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 50 | -27 |
17 | Fribourg | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 24 | 36 | -12 |
18 | VfB Stuttgart | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 | 45 | -21 |
Serie A italienne
en Italie, la Juventus Turin a assuré l’essentiel en battant Palerme (1-0). Naples a perdu sur le terrain de Hellas Verona (2-0) et la Roma quant à elle joue aujourd’hui contre la Sampdoria de Gênes.
P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Juventus Turin | 64 | 27 | 19 | 7 | 1 | 54 | 14 | +40 |
2 | AS Rome | 50 | 26 | 13 | 11 | 2 | 38 | 19 | +19 |
3 | Lazio Rome | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 27 | +20 |
4 | Naples | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 | 35 | +11 |
5 | Fiorentina | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 37 | 28 | +9 |
6 | Samp. Gênes | 42 | 26 | 10 | 12 | 4 | 34 | 28 | +6 |
7 | Inter Milan | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 42 | 35 | +7 |
8 | Genoa | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 32 | +5 |
9 | Torino | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 28 | +2 |
10 | Milan AC | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 37 | 32 | +5 |
11 | Palerme | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 38 | 40 | -2 |
12 | Udinese | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 34 | -5 |
13 | Sassuolo | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 33 | 40 | -7 |
14 | Hellas Vérone | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 46 | -13 |
15 | Empoli | 30 | 27 | 5 | 15 | 7 | 27 | 29 | -2 |
16 | Chievo Verone | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 30 | -10 |
17 | Atal. Bergame | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 22 | 37 | -15 |
18 | Cagliari | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 33 | 50 | -17 |
19 | Cesena | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 | 48 | -23 |
20 | Parme | 12 | 25 | 3 | 3 | 19 | 21 | 51 | -30 |
Alexis Ibohn